La plataforma completa para organizar, seguir y analizar los resultados de tus competencias de tiro. Desde principiantes hasta profesionales.
11 de enero de 2025
Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | Plinio Ramirez | C | concepción | Group 1 | 25 | 6 | - | 31 |
🥈 | Sergio Islas | C | Pumas del Bio Bio | Group 1 | 24 | 6 | - | 30 |
🥉 | David Beltran Vega | B | Vicente Garcia | Group 1 | 23 | 6 | - | 29 |
#4 | Joaquin Contreras | JUVENIL | San Carlos | Group 1 | 22 | 5 | - | 27 |
#5 | francisco Toro | A | Aguila Dorada | Group 1 | 22 | 5 | - | 27 |
#6 | Aristoteles Miranda | C | concepción | Group 10 | - | 25 | - | 25 |
#7 | Julio Baeza | B | Vicente Garcia | Group 9 | - | - | 25 | 25 |
#8 | Eduado Salcedo | C | Pumas del Bio Bio | Group 9 | - | - | 25 | 25 |
#9 | Jose Gatica Navarrete | B | Vicente Garcia | Group 9 | - | - | 24 | 24 |
#10 | Marcelo Urrutia | C | Aguilas de Parral | Group 2 | - | - | 24 | 24 |
#11 | Paulo Jorquera | A | Aguilas de Parral | Group 9 | - | - | 24 | 24 |
#12 | Axel guzman Daza | JUVENIL | Vicente Garcia | Group 10 | - | 24 | - | 24 |
#13 | Boris Castro Espinoza | C | Vicente Garcia | Group 8 | - | 23 | - | 23 |
#14 | Juan Riquelme | A | Vicente Garcia | Group 2 | - | - | 23 | 23 |
#15 | Joaquin cortes A | JUVENIL | Italiano | Group 8 | - | 22 | - | 22 |
#16 | Alex de Jesus Flores V | C | San Carlos | Group 10 | - | 22 | - | 22 |
#17 | Emilio Fraile | MASTER | Aguilas de Parral | Group 8 | - | 22 | - | 22 |
#18 | Claudia Fernandez | DAMA | Sin club | Group 2 | - | - | 21 | 21 |
#19 | Sergio Sepulveda | MASTER | Aguila Dorada | Group 8 | - | 21 | - | 21 |
#20 | Marcos Rodriguez Zepeda | SUPER SENIOR | concepción | Group 2 | - | - | 21 | 21 |
Haz clic en cualquier competidor para ver más detalles
Accede a resultados, rankings y estadísticas de competencias a nivel nacional
Campeonato en curso. Mira los resultados en tiempo real arriba ⬆️
Únete a la comunidad de deportistas de Chile. Registra tus resultados, compara tu progreso y sube en el ranking nacional.